중앙부처 산하기관부터 지자체, 중간지원조직까지 전국 60여 기관과 협력해 왔습니다.
계약 시작일 기준 전체 22건입니다. 개별 강의·컨설팅(누적 255회+)은 별도 요약으로 갈음합니다.
| 시작일 | 용역명 | 발주처 |
|---|---|---|
| 2026.06.25 | 2026년 사회적기업 사회서비스 분야 공공조달 진출 활성화 방안 수립 용역 | 한국사회적기업진흥원 |
| 2026.06.04 | 2026년 수요맞춤형 구매지원 사업 수행 용역 | 한국사회적기업진흥원 |
| 2026.02.27 | 「관악구 사회적경제 기본계획 수립 연구」 용역 | 관악구청 |
| 2026.01.28 | 2026년 춘천시 사회적경제 중점 사업모델 제안서 및 공공구매 활성화 코칭 | 춘천시사회적경제지원센터 |
| 2026.01.14 | 지역공동체 자산화를 위한 지역 내 거래 촉진 전략 수립 용역 | 광명시청 |
| 2025.08.27 | 경영관리지원사업 자활기업 경영컨설팅 | 인천광역자활센터 |
| 2025.06.10 | 2025년 양주시 공공시장 마케팅 역량강화 지원사업 운영 용역 | 서정대학교 산학협력단(양주사경센터) |
| 2025.05 | 2025년 안성시 공공시장 마케팅 역량강화 컨설팅 | 안성시사회적경제지원센터 |
| 2025.05 | 안성시 사회적경제 공공구매분야 예산집행내역 분석 용역 | 안성시사회적경제지원센터 |
| 2025.02.15 | 서울특별시 관악구 2025년 예산서 분석 및 기업 연계 공공조달시장 분석 컨설팅 | 관악구사회적경제지원센터 |
| 2025.02.13 | 2025년 고양시 사회적경제 공공시장 진출 역량 강화 컨설팅 운영 | 고양산업진흥원 |
| 2025.01.25 | 2025년 춘천시 사회적경제 중점 사업모델 제안서 및 공공구매 활성화 코칭 | 춘천시사회적경제지원센터 |
| 2024.11.18 | 공주시 사회적경제 공공구매분야 예산집행내역 분석 용역 | 공주시청 |
| 2024.05.03 | 은평구 사회적경제 공공구매 활성화 컨설팅 용역 | 은평구청 |
| 2024.04.26 | 2024년 공공구매 맞춤형 정보제공 데이터 조사 용역 | 코리아경기도 주식회사 |
| 2024.02.15 | 서울특별시 관악구 2024년 예산서 분석 및 기업 연계 공공조달시장 분석 컨설팅 | 관악구사회적경제지원센터 |
| 2024.01.25 | 2024년 춘천시 사회적경제 중점 사업모델 제안서 및 공공구매 활성화 코칭 | 춘천시사회적경제지원센터 |
| 2024.01.15 | 서울특별시 용산구 2024년 예산서 분석 및 컨설팅 | 용산구사회적경제지원센터 |
| 2023.12.26 | 경기연구원 사회적경제 등 공공구매 촉진 컨설팅 용역 | 경기연구원 |
| 2023.08.28 | 춘천시 사회적경제 중점사업모델 제안서 및 공공구매 활성화 코칭 | 춘천시사회적경제지원센터 |
| 2023.02 | 전주푸드 활성화 컨설팅 | 전주시청 |
| 2022.12.05 | 친환경 쌀 소비자 인식 개선 캠페인 · 소비촉진 마케팅 용역 | 행복중심소비자생활협동조합 |
공공시장 관련 용역·컨설팅·교육 문의를 환영합니다.